Описание на продукта
Арт. № | Описание | Охладителна мощност kW | Чувствителна охл. мощност kW | Отоплителна мощност kW | |||||||
Макс. | Средна | Ниска | Макс. | Средна | Ниска | Макс. | Средна | Ниска | |||
CFCB02 | BURNiТ CFCB 02 | 2,12 | 1,70 | 1,30 | 1,40 | 1,20 | 0,80 | 3,37 | 2,70 | 1,90 | |
CFCB03 | BURNiТ CFCB 03 | 3,09 | 2,60 | 1,90 | 2,20 | 1,70 | 1,30 | 4,81 | 3,80 | 2,70 | |
CFCB04 | BURNiТ CFCB 04 | 3,94 | 3,20 | 2,40 | 2,70 | 2,20 | 1,60 | 6,21 | 5,00 | 3,60 | |
CFCB47 | BURNiТ CFCB 47 | 4,32 | 3,50 | 2,60 | 2,90 | 2,40 | 1,80 | 7,01 | 5,60 | 4,10 | |
CFCB05 | BURNiТ CFCB 05 | 5,00 | 4,10 | 3,10 | 3,50 | 2,80 | 2,00 | 7,66 | 6,10 | 4,40 | |
CFCB06 | BURNiТ CFCB 06 | 5,87 | 4,90 | 3,60 | 4,10 | 3,30 | 2,40 | 9,62 | 7,60 | 5,50 | |
CFCB08 | BURNiТ CFCB 08 | 7,32 | 6,20 | 4,70 | 5,20 | 4,20 | 3,10 | 12,42 | 9,90 | 7,10 | |
CFCB10 | BURNiТ CFCB 10 | 9,59 | 8,00 | 6,10 | 6,80 | 5,50 | 4,00 | 15,47 | 12,30 | 8,90 | |
CFCB12 | BURNiТ CFCB 12 | 11,46 | 9,60 | 7,20 | 8,00 | 6,40 | 4,80 | 17,43 | 14,00 | 10,10 | |
CFCB14 | BURNiТ CFCB 14 | 13,04 | 11,00 | 8,30 | 9,20 | 7,50 | 5,50 | 20,16 | 16,20 | 11,70 | |
Условия при охлаждане: Температура на въздуха 27°C DB/19.5 °C WB, входяща/изходяща температура на водата 7°C /12°C | |||||||||||
Условия при отопление :Температура на въздуха 21°C DB, входяща температура на водата 60°C |