Вентилаторни конвектори Burnit FCB

 

Описание на продукта

Технически данни:

Арт. № Описание Охладителна мощност kW  ( 7°C /12°C) Чувствителна охл. мощност kW ( 7°C /12°C) Отоплителна мощност kW (45°C /40°C) Отоплителна мощност Kw   (70°C /60°C)
Макс. Средна Ниска Макс. Средна Ниска Макс. Средна Ниска Макс. Средна Ниска
FCB36 BURNiТ FCB 36 1,99 1,78 1,50 1,47 1,26 1,01 2,03 1,73 1,37 4,30 3,65 2,89
FCB53 BURNiТ FCB 53 2,83 2,55 2,15 2,12 1,83 1,47 2,80 2,41 1,93 5,91 5,08 4,06
FCB70 BURNiТ FCB 70 3,76 3,38 2,91 2,81 2,43 2,00 3,72 3,21 2,63 7,80 6,74 5,49
FCB87 BURNiТ FCB 87 4,50 3,92 3,45 3,40 2,82 2,38 4,54 3,75 3,15 9,52 7,89 6,59
FCB103 BURNiТ FCB 103 5,44 4,86 4,09 4,08 3,51 2,80 5,36 4,59 3,66 11,23 9,63 7,64
FCB142 BURNiТ FCB 142 7,32 6,53 5,45 5,53 4,74 3,73 7,81 6,65 5,16 16,42 13,95 10,81
FCB174 BURNiТ FCB 174 8,56 7,65 6,52 6,57 5,65 4,55 8,99 7,71 6,19 18,90 16,18 12,94
FCB210 BURNiТ FCB 210 10,35 9,05 7,74 7,94 6,63 5,39 10,62 8,85 7,19 22,27 18,55 15,02
FCB240 BURNiТ FCB 240 11,56 10,18 9,01 8,94 7,54 6,40 11,67 9,85 8,37 24,46 20,61 17,50
FCBL К-т крачета FCBL
Контролер LED
Условия при охлаждане: Температура на въздуха  27°C DB/19.5 °C WB, входяща/изходяща температура на водата 7°C /12°C
Условия при отопление :Температура на въздуха 21°C DB
Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки