Prity K2 GT
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Вид гориво – Дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 68 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 8,1 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 232 |
КПД | % | 80,4 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1216,3 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 33 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 92 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 94 |
Консумация на гориво | kg/h | 3,2 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 530x400x940 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 372x291x295 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 80 |
Голямо керамично панорамно стъкло.
Декоративни страници в цвят.
Налична в цветове:
Произведено в България.