Камина с фурна Прити FG D
Prity FG D с фурна
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 67 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 14 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 329,76 |
КПД | % | 75,5 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1 128,8 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 28,9 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 89,7 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 14,4 |
Консумация на гориво | kg/h | 4,6 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570x530x930 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 490x440x315 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | 332x410x190 |
Нето тегло | kg | 123 |
Произведено в България