Тухли за камина огнеупорни
Дебелината на правите плочи е 30 мм.
Дебелината на скосените плочи е 25 мм.
Различни размери – налични и по поръчка.
| Модел огнеупорна тухла | Размер мм. | Тегло кг. | |
| дълж., шир., вис. | |||
| 1 | Тухла 4049 | 230 / 115 / 25 | 1.300 |
| 2 | Тухла 490 /скосена/ | 360 / 160 / 25 | 2.700 |
| 3 | Тухла 492 /скосена/ | 360 / 120 / 25 | 2.000 |
| 4 | Тухла 5103 | 175 / 60 / 30 | 0.600 |
| 5 | Тухла 5105 | 240 / 60 / 30 | 0.900 |
| 6 | Тухла 5117 | 190 / 80 / 30 | 1.000 |
| 7 | Тухла 575 | 225 / 48 / 25 | 0.600 |
| 8 | Тухла 594 | 460 / 200 / 25 | 4.100 |
| 9 | Тухла 738 | 230 /70 / 30 | 1.000 |
| 10 | Тухла 741 | 275 / 110 / 30 | 1.800 |
| 11 | Тухла 871 | 300 / 185 / 30 | 3.300 |
| 12 | Тухла 872 | 300 / 140 / 30 | 2.500 |
| 13 | Тухла 873 | 260 / 95 / 30 | 1.500 |
| 14 | Тухла 874 | 270 / 85 / 30 | 1.400 |
| 15 | Тухла 875 | 290 / 95 / 30 | 1.700 |
| 16 | Тухла 876 | 225 / 62 / 30 | 0.800 |
| 17 | Тухла 877 | 220 / 10 / 30 | 1.300 |
| 18 | Тухла 897 | 230 / 230 / 25 | 2.600 |
| 19 | Тухла 898 | 290 / 230 / 25 | 3.300 |
| 20 | Тухла 899 | 250 / 300 / 30 | 4.500 |
| 21 | Резервен вермикулит SR | 500 / 150 | 1.300 |
| 22 | Резервен вермикулит SR | 500 / 230 | 1.400 |





