Камина с фурна Прити FG W15
- Prity FG W15 – с голяма фурна с термометър.
- Керамично стъкло на огнището.
- Чугунена скара на огнището.
- Декоративни страници.
- Регулиране на входящия въздух.
- Регулиране на изходящите димни газове.
Камина с фурна Прити FG W15
- Размери: (Шир. x Дълб. x Вис.) 57 x 53 x 93 cm
- Тегло: 133 кг.
- Макс.мощност: 15 кВт. водна риза+5 кВт огнище
- Диаметър на комина: ∅ 130 mm
- Размери на фурна: (Шир.xДълб.xВис.) 39 x 41 x 19 cm
- Произведено в България
- Три години гаранция.
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY FG W15 | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Индекс на енергийна ефективност | 102 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 68 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 5,4 |
Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
– номинална | kW | 14,4 |
– максимална | kW | 15 |
Обем на водонагревателя | l | 14 |
Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
Температура на димните газове | °C | 192 |
Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 76,5 |
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1031 |
PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 26 |
NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 103 |
OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 44 |
Масов дебит на отработените газове | g/s | 24 |
Минимална тяга на комина | Pa | 10,7 |
Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
Консумация на гориво | kg/h | 6,3 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570x530x930 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 465x430x240 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | 395x410x190 |
Нето тегло | kg | 133 |
Подобни модели:
Подходящи тръби /кюнци/ за димоотвеждане: