Камина с фурна Прити FG W20
- Prity FG W20 с голяма фурна с термометър.
- Водна риза с голяма мощност за отоплителни тела с мощност 15-19 кВт.
- Чекмедже за пепелта.
- Чугунена тръскаща скара в огнището.
- Регулиране на входящия въздух.
- Регулиране на изходящите димни газове.
Камина с фурна Прити FG W20
- Размери: (Шир. x Дълб. x Вис.) 65 x 55 x 115 cm
- Тегло: 193 кг.
- Макс.мощност: 20+6 кВт /водна риза + излъчване/
- Диаметър на комина: ∅ 150 mm
- Размери на фурната (Ш x Д х В) 39,5 x 41 x 19 cm
- Произведено в България.
- Гаранция 3 години.
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY FG W20 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 104 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 6,5 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 17,3 |
| – максимална | kW | 20 |
| Обем на водонагревателя | l | 37 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 181 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,7 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1178 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 31 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 102 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 41 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 28,4 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11,5 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 7,4 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 650x550x1150 |
| Размери горивна камера ШxДxВ | mm | 470x445x300 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 395x410x190 |
| Нето тегло | kg | 193 |
Подобни модели:
Подходящи тръби /кюнци/ за димоотвеждане:







