Камина Прити K1 CP W8 с чугунен плот
Prity K1 CP W8
- Размери: (Шир.xДълб.xВис.) 46 x 44 x 76 cm
- Тегло: 74 кг.
- Макс. мощност: 8+6 кВт.
- Диаметър на комина: ∅ 130 mm.
- Керамично стъкло на огнището.
- Регулиране на входящия въздух.
- Регулиране на изходящите димни газове.
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY K1 CP W8 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 103 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 68 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 6,1 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 7 |
| – максимална | kW | 8 |
| Обем на водонагревателя | l | 11 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 279 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,4 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 849 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 28 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 46 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 53 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 9,6 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,2 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 3/4 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 460x440x760 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 350x320x267 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 74 |







