Прити пелетна камера за вграждане KPW24
Prity KPW24
Размери: (Шир. x Дълб. x Вис.) 55 x 69 x 134 cm
Тегло: 168 кг.
Мощност: Водна риза+огнище 24+3 кВт
Диаметър на комина: ∅ 100 mm
- Бункер за пелети
- Интелигентна циркулационна помпа
- Автоматизирано запалване и подаване на пелети
- Самопочистваща функция на камината
- Седмичен програматор
- Управление с външен стаен термостат
- Датчик за температура изгорели газове
- Датчик за температура газове в горивната камера
- Защита от прегряване
- Защита от прегряване на воден контур
- Защита от прегряване на бункер
- Режим коминочистач
- Произведено в България
- Три години гаранция
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Клас на енергийна ефективност | A+ | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 88 |
| Обща топлинна мощност | ||
| – номинална | kW | 27,0 |
| – намалена | kW | 8,0 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | 24 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 3 |
| Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 200-350 |
| Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 650 |
| Температура на димните газове | °C | 110 |
| КПД | % | 92 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 176,3 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 16,8 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 147,7 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 41,2 |
| Обем на водния топлообменник | l | 34 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
| Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
| Пълна електрическа мощност | W | 400 |
| Работна ел. мощност | W | 100 |
| Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
| Разход на пелети | kg/h | 1,7 – 5,9 |
| Вместимост на бункера за пелети | kg | 30 |
| Обем на пепелника | l | 6,7 |
| Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 550x690x1340 |
| Нетно тегло | kg | 169 |
| Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 100 |
Техническо описание и инструкции за експлоатация
Декларация за експлоатационни показатели





