Камина Прити S1 W 10
Prity S1 W10
- Керамично стъкло на огнището.
- Чугунена скара за пепел.
- Регулиране на входящия възвдух.
- Регулиране на изходящите димни газове.
- Декоративни страници.
- Размери: (Шир. x Дълб. x Вис.) 49 x 46 x 83 cm.
- Тегло: 82 кг.
- Макс.мощност: 10+5 кВт.
- Диаметър на комина: ∅ 130 mm.
- Изводи на водната риза: 3/4″
Камина Прити S1 W 10
- Камина с водонагревателен агрегат, на твърдо гориво – дърва, въглища, брикети.
- Подходяща за отоплителни системи с обща мощност на отоплителните тела 7-9 кВт.
- Гаранция три години.
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY S1 W10 | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Индекс на енергийна ефективност | 104 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 6,2 |
Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
– номинална | kW | 7,1 |
– максимална | kW | 10 |
Обем на водонагревателя | l | 14 |
Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
Температура на димните газове | °C | 280 |
Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,6 |
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1149 |
PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 81 |
OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 66 |
Масов дебит на отработените газове | g/s | 11,3 |
Минимална тяга на комина | Pa | 11 |
Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
Консумация на гориво | kg/h | 4,2 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 3/4 |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 490x460x830 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 370x325x330 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 82 |
Подходящи тръби /кюнци/ за димоотвеждане:
За по-голяма мощност вижте: