Камина Прити WD W 29
Prity WD W 29 подвижен стоманен плот, декоративни страници
- Размери: (Шир. x Дълб. x Вис.) 65 x 55 x 115 cm.
- Тегло: 182 кг.
- Макс.мощност на водната риза : 29 kW.
- Излъчване от огнището: 9 kW.
- Диаметър на комина: ∅ 150 mm.
- Керамично стъкло на огнището.
- Чугунена тръскаща скара за пепел.
- Регулиране на входящия възвдух.
- Регулиране на изходящите димни газове.
- Допълнителна врата за почистване на водната риза.
- Декоративни страници.
Камина Прити WD W 29
- Камина с водонагревателен агрегат, на твърдо гориво – дърва, въглища, брикети.
- Подходяща за отоплителни системи с обща мощност на отоплителните тела 24-27 кВт.
- Гаранция три години.
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY WD W29 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 104 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 9,4 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 22,1 |
| – максимална | kW | 29 |
| Обем на водонагревателя | l | 44 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 222 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,8 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1238 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 31 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 145 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 59 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 29,2 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 14,1 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 10,1 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 650x550x1150 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 475x450x300 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 182 |
Подходящи тръби /кюнци/ за димоотвеждане:







